【小中高生】2025年 夏休み留学 残席情報

夏休みにご参加いただける留学プランをご紹介しております。各プラン、定員になり次第締め切りとなりますのでご希望の際はお早めにお申し込みください。
3/14時点残席情報
東京発着
◎20名以上 〇10名以上 △10名以下 ▲5名以下
コース名 | 残席情報 |
---|---|
①ハーバード大学STEM | ○ |
②サンフランシスコ | ◎ |
③UCLA(運営:Tamwood) | ◎ |
④UCLA(運営:MLI) | ○催行決定 |
⑤カリフォルニア | ◎ |
⑥トロント大学 | ◎催行決定 |
⑦バンクーバー | ◎ |
⑨オックスフォード(7/23発) | ○催行決定 |
⑨オックスフォード(7/29発) | △催行決定 |
⑩ウェールズ | ○ |
⑪ロンドン大学 | ○催行決定 |
⑬オーストラリア現地校 | ◎ |
⑭シドニー | ◎ |
⑮ブリスベン | ◎ |
⑯マルタ | ◎催行決定 |
大阪発着
◎20名以上 〇10名以上 △10名以下 ▲5名以下
コース名 | 残席情報 |
---|---|
③UCLA(運営:Tamwood) | ○ |
⑧ブリティッシュコロンビア大学 | ◎ |
⑫サウスバンク大学 | ◎ |
⑯マルタ | ◎ |
\留学のご相談は/